Scott Sub 40 Belt Wave
Die Kraft, mehr zu tun.
SUB eRIDE ist ein elektrisches Urban-Bike mit Bosch Performance-Motor und einem 625-Wh-Akku, bequem und bereit für die Stadt.
Mit Eigenschaften wie starken Schutzblechen, Gepäckträgern, die mit Racktime Snap it 2.0 kompatibel sind, leistungsstarken Lezyne-Lichtern und einem wartungsarmen Riemenantrieb ist SUB dein Alltagsbegleiter.
- Suntour 110-mm-Gabel
- Shimano Nexus Getriebenabe
- Shimano Scheibenbremsen
- Riemenantrieb
- Lezyne Vorderlicht
- Racktime Gepäckträger, mit Snap It 2.0 kompatibel, 25 kg
Spezifikationen
| Artikelnummer | 7616185221005 |
| Modelljahr | 2025 |
| Marke | Scott |
| Modell | 423136 |
| Hersteller Modell-Nr. | 423136 |
| Herstellerfarbe | bianco white |
| EAN | XS (28″): 7616185220992 S (28″): 7616185221005 M (28″): 7616185221012 L (28″): 7616185221029 |
| Für wen | Herren, Damen |
| Disziplin | Trekking & City |
| Einsatzbereich | City Urban |
| Einsatzzweck | Lifestyle, Kurzstrecke |
| Typ | E-Cityrad |
| Besonderheiten | Riemenantrieb, Tiefeinsteiger, spezielles Damenrad |
| Oberrohrlänge | 615 mm |
| Form | Wave / Tiefeinsteiger |
| Materialtyp | Aluminium |
| Bezeichnung | Alloy XS-L=29″ / 6061 Alloy custom butted tubing, Top extraction battery, 135mm QR with 52mm Chainline |
| Marke | SR Suntour |
| Bezeichnung | SR Suntour NVX30 DS / Tapered / QR x 100mm |
| Federweg (mm) | 75 mm |
| Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
| BOSCH eBike Systems | PowerMore-ready, aber nicht verbaut |
| Bezeichnung | Bosch Performance, EU: 25kmh |
| Motor | Bosch |
| Position | Mittelmotor (Tretlager) |
| Herausnehmbar? | Ja |
| Position | Halb-Integriert im Unterrohr (Semi-Intube) |
| Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
| Spannung (V) | 36V |
| Bezeichnung | PowerTube 625Wh |
| Akkukapazität | 625 wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | 2A Charger |
| Marke | Shimano |
| Typ | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Schalthebel | Shimano Nexus Inter 5e |
| Typ | Scheibenbremse |
| Bremse vorne | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremse hinten | Shimano BR-MT200 Disc |
| Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10 CL 180mm |
| Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10 CL 160mm |
| Laufradgröße (Zoll) | 28 |
| Felge vorne | Syncros X18 Disc |
| Felge hinten | Syncros X18 Disc |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
| Nabe vorne | Shimano HBQC400BAL / 100 QR |
| Nabe hinten | Shimano Nexus Inter 5e |
| Speichen | Black Spokes |
| Lenker | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / Backsweep 15° |
| Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable |
| Steuersatz | GW semi integrated |
| Sattel | Syncros Capilano |
| Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
| Antriebsart | Riemen |
| Kurbelsatz | FSA CK-220 170mm |
| Kette / Riemen | Gates CDX 130T |
| Zahnkranz / Kassette | Gates CDX 32T |
| Pedale enthalten | ja |
| Bezeichnung Pedale | Marwi SP-828 |
| Vorderlicht | Lezyne Hecto E65 |
| Rücklicht | Lezyne Superbright |
| Gepäckträger hinten | Racktime carrier SnapIt 2.0 25KG |
| Schloss | Abus 4750SL ART approved / Battery Lock |
| Gewicht | 30,2 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.