Du bist der Typ Fahrer, der etwas Progressives sucht, das dennoch auf typischem Terrain überzeugt – Straße, Schotter, Singletrack? Das Libre nimmt das Traditionelle, stellt es auf den Kopf und verleiht deinen Fahrten eine gewisse Magie, die sie umso spaßiger macht. Es ist leichter als dein altes „Gravel“-Bike und verfügt über eine aggressivere Geometrie, sodass du, wenn du dich entscheidest, den Asphalt zu verlassen, mit einem Grinsen den unbefestigten Weg hinunterrollen kannst – ohne Kompromisse. Es ist erschwinglich, ein wenig eigenwillig und genau so, wie wir uns ein Gravel-Bike wünschen.
| Artikelnummer | 0841073149124 | 
| Modeljahr | 2025 | 
| Zielgruppe | Herren, Damen | 
|  | 
| Rahmen | 
| Rahmen | Kona 6061 Aluminum Butted | 
| Gabel | Kona Libre Carbon fork | 
| Gabel Federweg | / mm | 
| Hinterbaudämpfer | / | 
| Federweg Dämpfer | / mm | 
|  | 
| Schaltung | 
| Schaltung | SRAM Apex | 
| Schalthebel | SRAM Apex | 
| Umwerfer | / | 
| Anzahl Gänge | 1×11 | 
|  | 
| Bremsen | 
| Bremse vorne | TRP HDC711C semi hydraulic | 
| Bremse hinten | TRP HDC711C semi hydraulic | 
| Bremshebel | Sram Apex | 
| Bremshebel Vorderrad | Sram Apex | 
| Bremshebel Hinterrad | Sram Apex | 
| Bremsscheiben | TRP TR160mm | 
| Bremsscheibe vorne | TRP TR160mm | 
| Bremsscheibe hinten | TRP TR160mm | 
|  | 
| Laufräder | 
| Felge vorne | WTB ST i23 TCS 2.0 32 holes | 
| Felge hinten | WTB ST i23 TCS 2.0 32 holes | 
| Reifen vorne | Maxxis Rambler Silkshield TR 700x45c | 
| Reifen hinten | Maxxis Rambler Silkshield TR 700x45c | 
| Nabe vorne | Formule 100x12mm | 
| Nabe hinten | Formule 142x12mm | 
| Speichen | Stainless Black 14g | 
|  | 
| Cockpit | 
| Lenker | Kona Road | 
| Vorbau | Kona Road | 
| Steuersatz | FSA No.1/No.10 | 
| Griffe | Kona Cork Tape | 
|  | 
| Sattel | 
| Sattel | WTB Volt | 
| Sattelstütze | Kona Thumb w/Offset 31,6 mm | 
| Sattelklemmung | Kona Clamp | 
|  | 
| Antrieb | 
| Kurbelsatz | SRAM Apex 165mm | 
| Innenlager | SRAM GXP 68mm threaded | 
| Kette | 40t | 
| Zahnkranz | SRAM PG1130 11-42t 11vit. | 
|  | 
| Motor | 
| Akkukapazität | Wh | 
|  | 
| Empfehlungen | 
| Mindest-Körpergröße | cm | 
| Maximal-Körpergröße | cm | 
|  | 
| Allgemein | 
| Netto-Gewicht ohne Verpackung | kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 
 
 
 
 
 
 
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.