Cilo Tanay C4 Trail Carbon | 29 Zoll E-MTB Fully | muddy green
Das Tanay C ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Fahrer, die technische Trails mit schnellen Singletrail Passagen und kleinen Absätzen fahren wollen. Dank seines 140/135 mm Fahrwerks meistert es mühelos grössere Wurzeln, Steine, Stufen oder Treppen und bietet ein souveränes Handling in technischen Abfahrtspassagen. Das vorwärtsorientierte Fahrverhalten sorgt dafür, dass es sich auf schnellen Singletrails wendig und spielerisch bewegt. Zudem überzeugt es mit effizienten Uphill-Eigenschaften und hoher Traktion. Das niedrige Gesamtgewicht des Light E-MTBs in Kombination mit dem tiefen Schwerpunkt ermöglicht eine optimale Balance und Kontrolle. Die auf den Detailbildern gezeigte Ausstattung kann von der tatsächlichen Ausstattung abweichen.
Spezifikationen
| Artikelnummer | 7612814064067 |
| Zielgruppe | Herren, Damen |
| Lieferumfang | |
|---|---|
| Rahmen | Carbon |
| Gabel | SR Suntour Durolux36X Evo 140 |
| Federweg-Gabel | 140 mm |
| Daempfer | SR Suntour RS25-Edge-Evo 2CR |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100-IR |
| Ganganzahl | 12 |
| Bremsen | Shimano MT401 |
| Bremse-Vorne | Shimano MT401 |
| Bremse-Hinten | Shimano MT401 |
| Bremsscheibe | Shimano Deore RT64 203 mm |
| Bremsscheibe-Vorne | Shimano Deore RT64 203 mm |
| Bremsscheibe-Hinten | Shimano Deore RT64 203 mm |
| Laufradsatz | Cross X19, Shimano HB-MT410-B CL/ Shimano FH-MT410-B CL, 15×110/12×148 |
| Reifen-Vorne | Schwalbe Magic Mary Evo, Super Trail TLE hinzufügenix Soft, 29×2.6 |
| Reifen-Hinten | Schwalbe Big Betty Evo, Super Trail TLE hinzufügenix Soft, 29×2.6 |
| Lenker | JD MTB, 9° back-/5° upsweep, 780 mm |
| Lenkerbreite | 780 mm |
| Vorbau | JD MTB |
| Vorbaulaenge | 32 mm |
| Vorbauwinkel | 0° |
| Steuersatz | Acros ICR Blocklock 150 ZS56 |
| Griffe | Velo MTB |
| Sattel | Velo MTB |
| Sattelstuetze | Limotec H1, S 170 mm/M 200 mm/L 230 mm RM07 I-SPEC |
| Kurbelsatz | Samox ET40, 165 mm |
| Kettenblatt | Samox for Shimano EP801, 34t |
| Pedale | VP MTB platform, alloy w/pins |
| Motor | Shimano EP600 |
| Motordrehmoment | 85 Nm |
| Akku | Darfon 400 Wh intube |
| Akkukapazitaet | 400 Wh |
| Display | Shimano EN600 (Remote: Shimano EN600-L) |
| Ladegeraet | Darfon 2A |
| Zulaessiges-Gesamtgewicht | 135 kg |
| Kurbellaenge | 165 mm |
| Radgroesse | 29zoll |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.