Cervélo Soloist 105 DI2
Das Cervélo Soloist 105 Di2 vereint Leichtgewicht und Aerodynamik und bietet ein exzellentes Fahrgefühl für ambitionierte Rennfahrer. Das Soloist schließt die Lücke zwischen dem S5 und dem R5 und wurde speziell für Amateur-Rennfahrer entwickelt. Der Rahmen ist 250g leichter als das S5 und 250g schwerer als das R5. Mit einer Reifenfreiheit von bis zu 34 mm und dem wartungsfreundlichen FSA T47-BBright Innenlager, das einen einfachen Tretlagerwechsel ermöglicht, ist es ideal für lange Trainingsfahrten und wechselnde Bedingungen.
Features – Cervélo Soloist 105 Di2
Das Bike für den täglichen Ausreissversuch
Der Soloist. Ein Name, der tief in der Historie von Cervélo verankert ist und der sofort jedem ein Begriff ist, der sich an die Rennen der frühen 2000er erinnert. Das Soloist war die Waffe der Wahl der top World Tour Fahrer von CSC und dem Cervélo Test Team – jetzt ist es an der Zeit es für eine neue Generation zurückzubringen. Das neue Soloist ist für die Fahrer:innen gebaut, die tagein, tagaus trainieren, Rennen fahren und die unterschiedlichsten Anforderungen mit einem Bike meistern möchten. Es schafft die Balance zwischen Leichtgewicht und aerodynamischen Vorteilen und ist daher einfach „genau das richtige“ Rad. Das Soloist ist einen Hauch leichter als das S5 aber deutlich aerodynamischer als das R5, dazu leiht es sich noch den Gewinde-Tretlagerstandard (BBRIGHT-47) vom R5-CX. Es ist ein Wettkampfrad, an dem sowohl mechanische als auch elektronische Gruppen verbaut werden können und das unzählige Kilometer im Training bei allen Witterungsverhältnissen locker wegsteckt. Die Summe dieser Details sichern dir im entscheidenden Moment die wichtigen Millimeter am Zielstrich. Das ist das Soloist.
Sieht aus wie ein Race Bike, fährt sich wie ein race Bike
Cervélo hat die Geometrie des Soloist direkt vom R5 übernommen. Das R5 wird von Profis und Amateuren gleichermaßen für seine Ausgeglichenheit, Stabilität und Präzision geliebt, wenn aus einem mörderischen Anstieg eine noch mörderischere Abfahrt wird. Das Soloist profitiert von ein paar Jahrzehnten der Verfeinerung und fühlt sich schon gleich auf den ersten Metern richtig gut an.
Ausstattung
| Rahmen: | Cervélo All-Carbon, Cervelo Aero Thru-Axles, 12×100/142, max. tire clearance: 34mm |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | Dried Amaranth |
| Gabel: | Cervélo All-Carbon, Tapered Soloist Fork |
| Bremsen: | Shimano 105 |
| Bremsscheiben: | Shimano RT64 Centerlock |
| Bremshebel: | Shimano 105 Di2, R7170, 12 speed |
| Steuersatz: | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Vorbau: | Cervélo ST36 Alloy, w Cable Management, size 48: 80mm, size 51: 90mm, size 54-56: 100mm, size 58-61: 110mm |
| Lenker: | Cervélo Alloy, 31.8mm clamp, size: 48: 38cm, size 51: 40cm, size 54-56: 42cm, size 58-61: 44cm |
| Sattel: | Cervélo Saddle |
| Sattelstütze: | Cervélo SP27 Carbon |
| Kurbel: | Shimano 105 R7100, 52/36T, 12 Speed, size 48: 165mm, size 51: 170mm, size 54-56: 172.5mm, size 58-61: 175mm |
| Tretlager/Innenlager: | FSA, T47 BBright, 24mm spindle |
| Schaltwerk: | Shimano 105, R7150 Di2, 12 speed |
| Schalthebel: | Shimano 105 Di2, R7170, 12 speed |
| Umwerfer: | Shimano 105, R7150 Di2, 12 speed |
| Kassette: | Shimano 105, 11-34, 12 Speed |
| Kette: | Shimano M7100, 12 speed |
| Reifen: | Corsa N.EXT TLR G2.0 700x29mm |
| Laufradsatz: | Rear: Vision Team i23 Disc, 23mm IW, direct pull, 12x142mm, XDR freehub, centerlock, tubeless compatible Front: Vision Team i23 Disc, 23mm IW, direct pull, 12x100mm, centerlock, tubeless compatible |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Sonstiges: | Cervelo Faceplate Front Computer/Accessory Mount, Cervelo Rear Accessory Mount, Removeable Fender Mounts |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 100 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.