Cube Stereo ONE44 C:68X SLX 29 liquidviolet´n´black
Mit seiner innovativen Carbonkonstruktion und schlanken Linienführung sieht das superleichte Cube Stereo ONE44 C:68X SLX sensationell aus. Einmal auf den Trail losgelassen, zeigt sich seine ganze Klasse. Dabei arbeiten die RockShox Pike Select+ Federgabel und der Deluxe Select+ Dämpfer effizient Hand in Hand. Dazu kommen 2.4 Zoll Newmen Beskar 30 Laufräder mit Schwalbe Reifen und ultraleichten Schwalbe Aerothan Schläuchen. Außerdem hat Cube hydraulische MT5 Scheibenbremsen von Magura verbaut – und natürlich eine versenkbare Sattelstütze. Die Vorbau-Lenker-Einheit aus Carbon ist nicht nur federleicht, sondern ermöglicht auch absolute Lenkpräzision. Ein ACID Multitool Husk 24 ist zur Stelle, wenn’s unterwegs was zu reparieren gibt. Last, but not least wechselt die elektronische Sram GX Eagle Transmission 12-fach Schaltung präzise von Gang zu Gang. Soll heißen: Mit diesem stylishen Bergfex unter dem Sattel geht’s agil, präzise – und mit Vollgas – durchs Gelände!
RAHMEN Cube Stereo ONE44 C:68X SLX
Was bei CUBE’s Stereo ONE44 C:68 als Erstes ins Auge sticht – und restlos begeistert –, ist seine elegante Optik. Doch auch der zweite Eindruck überzeugt. Seine im C:68® Advanced Twin Mold Verfahren hergestellte Rahmenkonstruktion ist nur eines der Highlights. Clevere, auf erstklassiges Handling und hohe Performance im Trail-Einsatz ausgelegte Details, wie ein geschraubtes Tretlager und Lagerschalen zur Lenkwinkelverstellung, sind weitere. Im Unterrohr hat CUBE ein Staufach integriert, in dem in einer speziellen Tasche wichtige Kleinteile Platz finden. Eine Trunnion Dämpferaufnahme und eine semi-integrierte Sattelklemme verleihen dieser präzisen Trail-Maschine den letzten Schliff.
Ausstattung
| Rahmen: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 140mm travel |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 29: S, M, L, XL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | liquidviolet´n´black |
| Gabel: | RockShox Pike Select+, Charger 3.1 RC2, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select+ RT, 185×52.5mm, Rebound Adjust, Threshold |
| Federweg: | 140mm / 130mm |
| Bremsen: | Magura MT5, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Bremsscheiben: | 203 mm / 180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Vorbau: | CUBE Stereo Carbon Cockpit System, S: 40mm; M,L,XL: 50mm |
| Lenker: | CUBE Stereo Carbon Cockpit System , S: 760mm; M: 780mm; L,XL: 800mm |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
| Sattelstütze: | SDG Tellis, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Sattelklemme: | CUBE Semi-Integrated |
| Kurbel: | Sram X0 Eagle™ Transmission, 30T |
| Tretlager/Innenlager: | Sram DUB MTB Wide, 73mm BSA |
| Schaltwerk: | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| Schalthebel: | Sram AXS™ Pod Controller |
| Kettenführung: | MRP 1X Chain Guide |
| Kassette: | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Kette: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Reifen vorne: | Schwalbe Nobby Nic, Super Ground, hinzufügenix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Wicked Will, Super Ground, hinzufügenix Speedgrip, Kevlar, 2.4 |
| Laufradsatz: | Newmen Beskar 30 light/base, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Lagerdimension: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Sonstiges: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes, ACID Downtube Storage Bag & HUSK24 Multi Tool |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 12,4 kg |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.