Garmin Montana® 710 Outdoor-Navigationsgerät
Mit routingfähigen Karten für Straßen und Trails liefert das Montana 710 von Garmin erweiterte Outdoor-Funktionen in einem stabilen 5-Zoll Format. Das Handgerät eignet sich ausgezeichnet für die Navigation zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Kajak, dem Geländefahrzeug und mehr. Bleibe bei Abenteuern jeder Art auf Kurs.
Die Highlights – Garmin Montana® 710 Outdoor-Navigationsgerät
- 5-Zoll großes, mit handschuhen bedienbares Touchdisplay
- Vorinstallierte Routingfähige Topografische Karten mit Orientierungspunkten
- Entspricht MIL-STD 810 im Hinblick auf thermische Leistung, Stossfestigkeit, Wasserbeständigkeit und Vibration
- Satellitenbilder für Luftansichten der Route
- Unterstützt Outdoor MAPS+ für Premiumkarten (optional)
- Planen und Anzeigen von Touren mit der Garmin Explore™ APP
Produkteigenschaften
| Allgemein | |
| Material des Uhrglases | Chemisch verstärktes Glas | 
| Abmessungen | 8,76 x 18,30 x 3,27 cm (3,5-Zoll x 7,2-Zoll x 1,3-Zoll) | 
| Gewicht | 410 g (14,5 Unzen) mit Lithium-Ionen-Akkupack aus dem Lieferumfang | 
| Wasserdichtigkeit | IPX7 | 
| MIL-STD-810 | Ja (thermische Leistung, Stoßfestigkeit, Wasserbeständigkeit, Vibration) | 
| Touchscreen | ✔ | 
| Anzeigetyp | Transflektives WVGA-Display mit wählbarer Ausrichtung | 
| Anzeigegröße | 6,48 x 10,80 cm (2,55-Zoll x 4,25-Zoll); 12,70 cm (5-Zoll) Diagonale | 
| Anzeigeauflösung | 480 x 800 Pixel | 
| Batterie | Aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) | 
| Batterielaufzeit | GPS-Modus: Bis zu 24 Stunden Expeditionsmodus: Bis zu 440 Stunden Ausgeschaltet: Bis zu 1 Jahr Hinweis: Berechnungen der Akkulaufzeit setzen eine freie Sicht zum Himmel voraus und können stark durch Hindernisse oder Baumbestand beeinträchtigt werden. | 
| Speicher/Protokoll | 32 GB (der für Benutzende verfügbare Speicherplatz ist von den integrierten Karten abhängig) | 
| Schnittstelle | Mit Highspeed-USB-C und NMEA 0183 kompatibel | 
| Karten und Speicher | |
| Vorinstallierte Karten | Ja (TopoActive Europe – Download zusätzlicher Regionen per WLAN möglich) | 
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | ✔ | 
| Basiskarte | ✔ | 
| Automatische Routenführung (Abbiegehinweise auf Straßen) | ✔ | 
| Kartensegmente | 15 000 | 
| BirdsEye | Ja (direkt auf das Gerät) | 
| Umfasst detaillierte hydrografische Merkmale (Küstenlinien, Uferlinien von Seen/Flüssen, Feuchtgebiete und ständige sowie saisonale Wasserläufe) | ✔ | 
| Umfasst durchsuchbare Points of Interest (Parks, Campingplätze, Aussichtspunkte und Picknickplätze) | ✔ | 
| Nationale, bundesstaatliche und lokale Parks, Wälder und Naturgebiete | ✔ | 
| Speicher- und Leistungskapazität | Ja (microSD™-Karte mit maximal 32 GB) | 
| Wegpunkte | 10 000 | 
| Strecken | 250, 200 course points per course | 
| Tracks | 250 | 
| Trackaufzeichnung | 20.000 Punkte, 250 gespeicherte GPX-Tracks, 300 gespeicherte FIT-Aktivitäten | 
| Routen | 250, 250 Punkte pro Route; 50 Punkte bei automatischer Routenberechnung | 
| Rinex-Aufzeichnung | ✔ | 
| Sensoren | |
| GPS | ✔ | 
| Galileo | ✔ | 
| Barometrischer Höhenmesser | ✔ | 
| Kompass | Ja (3 Achsen, Neigungskorrektur) | 
| Hochempfindlicher GPS Empfänger | ✔ | 
| GPS-Kompass (wenn in Bewegung) | ✔ | 
| Tägliche Smart-Funktionen | |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✔ | 
| Smart Notifications auf dem Handgerät | ✔ | 
| Wetter | ✔ | 
| Aktive Wetterdaten | ✔ | 
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | ✔ | 
| VIRB®-Fernbedienung | ✔ | 
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ | 
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
| LiveTrack | ✔ | 
| Taktische Funktionen | |
| XERO™ -Standorte | ✔ | 
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | ✔ | 
| TracBack® | ✔ | 
| Flächenberechnung | ✔ | 
| Angelvorhersage | ✔ | 
| Sonnen- und Mondkalender | ✔ | 
| Geocaching-Modus | Ja (Geocaching Live) | 
| Kompatibel mit Custom Maps | Ja (500 benutzerdefinierte Kartenkacheln) | 
| Bildbetrachter | ✔ | 
| LED-Ortungslicht | ✔ | 
| inReach®-Funktionen | |
| inReach®-Kompatibilität | ✔ | 
| Außenanwendungen | |
| Kompatibel mit der Garmin Explore ™ App | ✔ | 
| Kompatibel mit der Garmin Explore-Website | ✔ | 
| Hundeortung | Ja (bei Kopplung mit einem kompatiblen Hundeortungssystem) | 
| Verbindungen | |
| Drahtlose Konnektivität | Ja (WLAN, Bluetooth®, ANT+®) | 
 
	 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
					 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			 
		 
			
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.